排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 17/2/6 | 55/31 | 53 | 25/12/13 |
2 | 拜仁 | 15/7/3 | 72/27 | 52 | 25/12/13 |
3 | 柏林联合 | 14/6/5 | 38/28 | 48 | 25/12/13 |
4 | 弗赖堡 | 13/7/5 | 38/34 | 46 | 25/12/13 |
5 | RB莱比锡 | 13/6/6 | 49/30 | 45 | 25/12/13 |
6 | 法兰克福 | 11/7/7 | 46/36 | 40 | 25/12/13 |
7 | 沃尔夫斯堡 | 10/8/7 | 44/32 | 38 | 25/12/13 |
8 | 勒沃库森 | 11/4/10 | 45/40 | 37 | 25/13/12 |
9 | 美因茨 | 10/7/8 | 40/36 | 37 | 25/13/12 |
10 | 门兴 | 8/7/10 | 40/44 | 31 | 25/13/12 |
11 | 云达不莱梅 | 9/4/12 | 39/48 | 31 | 25/13/12 |
12 | 奥格斯堡 | 8/4/13 | 32/45 | 28 | 25/13/12 |
13 | 科隆 | 6/9/10 | 33/44 | 27 | 25/12/13 |
14 | 波鸿 | 8/1/16 | 27/56 | 25 | 25/12/13 |
15 | 霍芬海姆 | 6/4/15 | 33/45 | 22 | 25/13/12 |
16 | 柏林赫塔 | 5/6/14 | 30/48 | 21 | 25/13/12 |
17 | 沙尔克04 | 4/9/12 | 21/45 | 21 | 25/13/12 |
18 | 斯图加特 | 4/8/13 | 29/42 | 20 | 25/13/12 |
德甲联赛积分规则: 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。 2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: a)联赛净胜球多者; b)联赛进球数多者; c)相互比赛积分多者; d)相互比赛净胜球多者; e)相互比赛客场进球数多者; f)整个赛季的客场进球总数多者; g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。 欧战和降级: (一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛; (二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧联杯第三轮资格赛; (三)德国杯冠军获得欧联杯参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队; (四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯; (五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。