排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 22/2/2 | 49/9 | 68 | 26/13/13 |
2 | 皇马 | 17/5/4 | 51/21 | 56 | 26/12/14 |
3 | 马竞 | 15/6/5 | 42/19 | 51 | 26/13/13 |
4 | 皇家社会 | 14/6/6 | 35/24 | 48 | 26/13/13 |
5 | 贝蒂斯 | 13/6/7 | 34/26 | 45 | 26/13/13 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 12/5/9 | 32/24 | 41 | 26/12/14 |
7 | 毕尔巴鄂 | 10/6/10 | 36/28 | 36 | 26/13/13 |
8 | 巴列卡诺 | 9/9/8 | 31/30 | 36 | 26/13/13 |
9 | 奥萨苏纳 | 9/7/10 | 22/27 | 34 | 26/13/13 |
10 | 塞尔塔 | 9/7/10 | 32/35 | 34 | 26/13/13 |
11 | 马略卡 | 9/5/12 | 22/27 | 32 | 26/13/13 |
12 | 吉罗纳 | 8/7/11 | 40/41 | 31 | 26/13/13 |
13 | 赫塔菲 | 7/8/11 | 27/34 | 29 | 26/14/12 |
14 | 塞维利亚 | 7/7/12 | 29/42 | 28 | 26/13/13 |
15 | 加的斯 | 6/10/10 | 21/38 | 28 | 26/13/13 |
16 | 巴拉多利德 | 8/4/14 | 20/38 | 28 | 26/13/13 |
17 | 西班牙人 | 6/9/11 | 32/42 | 27 | 26/13/13 |
18 | 瓦伦西亚 | 7/5/14 | 28/31 | 26 | 26/13/13 |
19 | 阿尔梅里亚 | 7/5/14 | 30/45 | 26 | 26/14/12 |
20 | 埃尔切 | 2/7/17 | 19/51 | 13 | 26/13/13 |
西甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 d)公平竞赛积分 e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 升降级与欧战 名额 1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛 2.联赛第5参加下赛季欧联杯 3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛 4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队 5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯 6.排名末3位的球队降入西乙联赛